Iphepha le-610X1220m elimnyama elinombala wendalo iDelrin POM
Iinkcukacha zeMveliso:
I-POM luhlobo lweplastiki yobunjineli ye-thermoplastic engasebenzi kakuhle, enekristale ephezulu, ipropati yayo yoomatshini isondele kakhulu kwizinto zesinyithi, ingasetyenziswa kwi-100°C ngokuqhelekileyo.
OmbalaIphepha lePOMingasetyenziselwa ukwenza izixhobo kunye namacandelo ezixhobo zoomatshini, ezifana nezixhobo zamavili, iibheringi, ityesi yokumpompa, esetyenziswa kakhulu kwicandelo leshishini leemoto, izixhobo ze-elektroniki, izixhobo zonyango, iinkonzo zokupakisha, oomatshini bokutya.
Kukho iiPOM-C kunye nePOM-H kwimarike, kwaye iPOM-C inesabelo esikhulu kwimarike, kuba kulula ukuyihlanganisa nokuyichwetheza, kwaye inkampani yethu inokubonelela ngephepha lePOM-C kunye nePOM-H.
Iinkcukacha zeMveliso:
| Iphepha leDatha leNkcazelo yeBhodi yePOM enemibala | |||||
|
| Inkcazo | Inombolo yento | Ubukhulu (mm) | Ububanzi kunye nobude (mm) | Ubuninzi (g/cm3) |
| Ibhodi yePOM enemibala | I-ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Ukunyamezelana (mm) | Ubunzima (kg/pc) | Umbala | Izinto eziphathekayo | Isongezelelo | |
| +0.2~+2.0 | / | Nawuphi na Umbala | I-LOYOCON MC90 | / | |
| Ukukrala komthamo | Into ebangela ukungqubana | Tensile strength | Ukwandiswa ngexesha lokuphumla | Amandla Okugoba | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Imodulus eguquguqukayo | Amandla eCharpy Impact | Ubushushu obuPhambukayo | Ukuqina kweRockwell | Ukufunxwa kwamanzi | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Ubungakanani beMveliso:
| Igama lento | Ubukhulu (mm) | Ubungakanani (mm) | Ukunyamezela Ubukhulu (mm) | Est NW (KGS) |
| ipleyiti ye-delrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Inkqubo yeMveliso:
Uphawu lweMveliso:
- Ipropati yoomatshini ephezulu
- Uzinzo lobukhulu kunye nokufunxwa kwamanzi okuphantsi
- Ukuxhathisa iikhemikhali, ukuxhathisa kwezonyango
- Ukumelana nokurhubuluza, ukumelana nokudinwa
- Ukumelana nokurhawuzelelwa, i-coefficient ephantsi yokungqubana
Uvavanyo lweMveliso:
I-Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd lishishini elibanzi eligxile kwimveliso, uphuhliso kunye nokuthengiswa kweeplastiki zobunjineli, irabha kunye neemveliso ezingezizo zesinyithi eziphindaphindwayo ukusukela ngo-2015.
Sizakhele igama elihle kwaye sakha ubudlelwane bentsebenziswano obuhlala ixesha elide nobuzinzileyo neenkampani ezininzi zasekhaya kwaye kancinci kancinci saphuma saya kubambisana neenkampani zakwamanye amazwe kumzantsi-mpuma weAsia, kuMbindi Mpuma, eMntla Melika, eMzantsi Melika, eYurophu nakwezinye iindawo.
Iimveliso zethu eziphambili:I-UHMWPE, i-MC nylon, i-PA6,I-POM, i-HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF izinto amaphepha kunye neentonga
Ukupakisha imveliso:
Isicelo seMveliso:
Apha eTianjin Beyond Technology Development Co., Ltd., sizimisele ukubonelela abathengi bethu ngomgangatho ophezuluIphepha lePOMezihlangabezana neemfuno zabo kwaye zigqithise ulindelo lwabo. Ngobuchule bethu kunye nokuzinikela kwethu ekuveliseni izinto ezintsha, sijonge ukuba lukhetho lokuqala kwiimveliso zobunjineli zeplastiki kunye nerabha.
Ukuqukumbela, iphepha lethu le-POM lineempawu ezintle kakhulu eziquka ukumelana nobushushu, ukumelana neekhemikhali, ukumelana neempembelelo kunye nokurhawuzelelwa, iimpawu zokufakelwa kombane, amandla oomatshini, ukufunxwa komswakama okuphantsi, iimpawu ezilungileyo zokutyibilika, uzinzo oluphezulu lobushushu kunye nokuqhubekeka kokusebenza. Ezi mpawu, kunye nokuzibophelela kwenkampani yethu ekugqweseni, zenza amaphepha ethu e-POM abe lukhetho oluqinileyo kwiimfuno zakho zeplastiki zobunjineli. Nceda undwendwele iwebhusayithi yethu okanye unxibelelane nathi ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya kunye nemibuzo.









