Iphepha lokukhupha i-PP elingwevu
Iinkcukacha zeMveliso:
| Into | Iphepha lePP | |
| Izinto eziphathekayo | PP | |
| Umphezulu | Icwebezelayo, ibhalwe okanye yenziwe ngokwezifiso | |
| Ubukhulu | 2mm ~ 30mm | |
| Ububanzi | 1000mm~1500mm (2mm~20mm) | |
| 1000mm~1300mm (25mm~30mm) | ||
| Ubude | Nabuphi na ubude | |
| Umbala | Yendalo, ngwevu, mnyama, luhlaza okwesibhakabhaka, tyheli okanye eyenziwe ngokwezifiso | |
| Ubungakanani obuqhelekileyo | 1220X2440mm;1500X3000mm:1300X2000mm;1000X2000mm | |
| Uxinano | 0.91g/cm3-0.93g/cm3 | |
| Isatifikethi | I-SGS, i-ROHS, i-REACH | |
| Ubungakanani | Ubungakanani obuqhelekileyo | ||||
| Ubukhulu | 1220mm × 2440mm | 1500mm × 3000mm | 1300mm × 2000mm | 1000mm × 2000mm | |
| 0.5mm-2mm | √ | √ | √ | √ | |
| 3mm-25mm | √ | √ | √ | √ | |
| 30mm | √ | √ | √ | √ | |
| Singakubonelela nangaziphi na ezinye iisayizi ngokweemfuno zakho ezizodwa. | |||||
Uphawu lweMveliso:
Ukumelana ne-asidi
Ukumelana nokurhawuzelelwa
Ukumelana neekhemikhali
I-Alkalis kunye ne-solvent enganyangekiyo
Iyamelana namaqondo obushushu afikelela kwi-190F degrees
Ukuchasana neempembelelo
Ayinawo umswakama
Ukumelana noxinzelelo kunye nokuqhekeka
Iipropati ezintle kakhulu ze-dielectric
Uyakwazi ukugcina ukuqina kunye nokuguquguquka
I-homopolymer iqinile ngakumbi kwaye inomlinganiselo ophezulu wamandla xa ithelekiswa nobunzima kune-copolymer.
Ubunzima obukhulu kunye nokuqina xa kuthelekiswa ne-HDPE
Uvavanyo lweMveliso:
Inkampani yethu inelebhu yemveliso ezimeleyo, enokugqiba uhlolo lwefektri ukusuka kwizinto eziluhlaza ukuya kwiimveliso ezigqityiweyo, kwaye iqinisekise ukuba umgangatho wemveliso uyafaneleka ngaphambi kokuba uphume kwifektri.
Ukusebenza kweMveliso:
| Into | iphepha le-pp polypropylene |
| Ukumelana nobushushu (okuqhubekayo): | 95℃ |
| Ukumelana nobushushu (okwethutyana): | 120 |
| Indawo yokunyibilika: | 170℃ |
| Ubushushu bokutshintsha kweglasi: | _ |
| I-coefficient yokwandiswa kobushushu obuhamba ngomgca (umndilili we-23 ~ 100℃): | 150×10-6/(mk) |
| Ukutsha (UI94): | HB |
| (Ukuntywila emanzini kwi-23℃: | 0.01 |
| Ukwaphula uxinzelelo lokuxinana: | >50 |
| Imodulus yokuthamba yokuthamba: | 1450MPa |
| Uxinzelelo oluxinzelelweyo loxinzelelo oluqhelekileyo -1%/2%: | 4/-MPa |
| I-coefficient yokungqubana: | 0.3 |
| Ubunzima beRockwell: | 70 |
| Amandla e-dielectric: | >40 |
| Ukumelana nomthamo: | ≥10 16Ω×cm |
| Ukumelana nomphezulu: | ≥10 16Ω |
| I-dielectric constant ehambelanayo-100HZ/1MHz: | 2.3/- |
| Umthamo wokubopha: | 0 |
| Unxibelelwano lokutya: | + |
| Ukumelana ne-asidi: | + |
| Ukumelana ne-alkali | + |
| Ukumelana namanzi anekhabhoni: | + |
| Ukumelana ne-compound enevumba elimnandi: | - |
| Ukumelana neKetone: | + |
Ukupakisha imveliso:
Isicelo seMveliso:
Umbhobho wamanzi amdaka, isithwali sokutshiza izitywini, itanki/ibhakethi echasene nokubola, ishishini elimelana ne-asidi/alkali, izixhobo zokukhupha inkunkuma/ukukhupha umsi, umatshini wokuhlamba, igumbi elingenathuli, umzi-mveliso we-semiconductor kunye nezinye izixhobo kunye noomatshini bomzi-mveliso abanxulumene noko, umatshini wokutya kunye neplanga lokusika kunye nenkqubo yokudibanisa nge-electroplating.








