Intonga yokukroba ekwaziyo ukumelana nobushushu obuphezulu
Iinkcukacha zeMveliso:
INGQONDO YOKUJONGAIiplastiki zobunjineli zePEEK zinendawo ebanzi yokusetyenziswa enxulumene neenqwelo moya, oomatshini, izixhobo ze-elektroniki, ishishini leekhemikhali, iimoto kunye nezinye imboni yezobuchwepheshe obuphezulu. Ezi phepha zingasetyenziswa endaweni ye-fluoropolymers xa ziveliswa izixhobo zokukhusela, iigiya, iibheringi, izihlahla kunye neevalvu. Izixhobo zoomatshini kunye nezixhobo zinokwenziwa ngokweemfuno ezingqongqo, ezifana neegiya, iibheringi, iiringi zepiston, iringi exhasayo, iringi yokutywina (ileta), iivalvu, kunye nezinye izangqa zokuguguleka.
Uphawu lweMveliso:
Ubushushu: -40°C ukuya kuthi ga kwi +260°C.
Iyamelana nokurhubuluza kwaye imelana kakuhle nemitha enamandla aphezulu.
Ayikwazi ukumelana ne-hydrolysis, nokuba ishushu kakhulu.
Iplastiki enamandla kakhulu kwaye ayigugi.
Ukunciphisa ingxolo.
Isebenza ngomatshini kakhulu.
UKUJONGA NGOMSHINI
Kwimeko yayo eqinileyo, iPEEK iyakwazi ukusetyenzwa lula ngoomatshini bokugaya be-CNC kwaye isetyenziswa kakhulu ukuvelisa iindawo zeplastiki ezikumgangatho ophezulu ezikwaziyo ukufudumeza kwaye zigquma ubushushu ngombane nangobushushu. IPEEK idla ngokuthathwa njengeplastiki yobunjineli ekumgangatho ophezulu.
I-PEEK yeyona ndlela ifanelekileyo yokukhetha nayiphi na imfuneko yeplastiki enyamezelayo kakhulu, eshushu kakhulu, nemelana neekhemikhali.
Iinkcukacha zeMveliso:
| Inkcazo (mm) | Ukunyamezelana (mm) | Ubunzima ngentonga nganye (kg) |
| 6*1000 | 0.2~0.8 | 0.047 |
| 8*1000 | 0.2~0.8 | 0.077 |
| 10*1000 | 0.2~0.8 | 0.12 |
| 12*1000 | 0.2~0.8 | 0.168 |
| 15*1000 | 0.2~0.8 | 0.278 |
| 20*1000 | 0.2~0.8 | 0.47 |
| 22*1000 | 0.2~0.8 | 0.5 |
| 25*1000 | 0.2~0.8 | 0.7 |
| 30*1000 | 0.2~0.8 | 1 |
| 35*1000 | 0.2~0.8 | 1.35 |
| 40*1000 | 0.2~0.8 | 1.75 |
| 45*1000 | 0.2~0.8 | 2.2 |
| 50*1000 | 0.2~0.8 | 2.7 |
| 55*1000 | 0.2~0.8 | 3.2 |
| 60*1000 | 0.2~0.8 | 3.95 |
| 65*1000 | 0.2~0.8 | 4.5 |
| 70*1000 | 0.2~0.8 | 5.34 |
| 75*1000 | 0.2~0.8 | 5.92 |
| 80*1000 | 0.2~0.8 | 7.05 |
| 85*1000 | 0.2~0.8 | 7.62 |
| 90*1000 | 0.2~0.8 | 8.8 |
| 100*1000 | 0.2~0.8 | 11 |
| 110*1000 | 0.2~0.8 | 12.6 |
| 120*1000 | 0.2~0.8 | 15.2 |
| 130*1000 | 0.2~0.8 | 18.3 |
| 140*1000 | 0.2~0.8 | 21.1 |
| 150*1000 | 0.2~0.8 | 24.15 |
| 160*1000 | 0.2~0.8 |
Iifoto zeMveliso:
Indawo yokugcina imveliso:
Indawo yokugcina imveliso:
Iphakheji yeMveliso:
Isicelo seMveliso:





