Intonga yeNylon yePA6
Inkcazo:
I-MC Nylon ithetha iMonomer Casting Nylon, luhlobo lweplastiki zobunjineli ezisetyenziswa kumashishini apheleleyo, isetyenzisiwe phantse kuwo onke amacandelo emizi-mveliso. I-caprolactam monomer iyanyibilikiswa kuqala, yongezwe i-catalyst, emva koko iyigalela ngaphakathi kwiimolds kuxinzelelo lomoya ukuze imile kwii-castings ezahlukeneyo, ezinje: intonga, ipleyiti, ityhubhu. Ubunzima bemolekyuli ye-MC Nylon bunokufikelela kwi-70,000-100,000/mol, kathathu kune-PA6/PA66. Iimpawu zayo zoomatshini ziphezulu kakhulu kunezinye izinto ze-nylon, ezinje: PA6/PA66. I-MC Nylon idlala indima ebaluleke ngakumbi kuluhlu lwezinto ezicetyiswayo lilizwe lethu.
Ubungakanani obuqhelekileyo
Umbala: Yendalo, Emhlophe, Emnyama, Eluhlaza, Eluhlaza okwesibhakabhaka, Etyheli, Irayisi, Etyheli, Engwevu, njl.
Ubungakanani bephepha: 1000*2000*(Ubukhulu: 1-300 mm)、1220*2440*(Ubukhulu: 1-300 mm)
1000*1000*(Ubukhulu:1-300 mm)、1220*1220*(Ubukhulu:1-300 mm)
Ubungakanani bentonga: Φ10-Φ800*1000 mm
Ubungakanani beTube: (OD)50-1800 *(ID)30-1600 * Ubude (500-1000 mm)
Ipharamitha yoBugcisa:
| / | Inombolo yento | Iyunithi | I-MC Nylon (Yendalo) | I-oyile ye-Nylon + i-Carbon (eMnyama) | I-oyile ye-nylon (eluhlaza) | MC901 (Luhlaza okwesibhakabhaka) | I-MC Nylon+MSO2 (Umnyama okhanyayo) |
| 1 | Uxinano | g/cm3 | 1.15 | 1.15 | 1.35 | 1.15 | 1.16 |
| 2 | Ukufunxwa kwamanzi (23℃ emoyeni) | % | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 2 | 2.3 | 2.4 |
| 3 | Tensile strength | I-MPa | 89 | 75.3 | 70 | 81 | 78 |
| 4 | Uxinzelelo lokuxinana ngexesha lokuphumla | % | 29 | 22.7 | 25 | 35 | 25 |
| 5 | Uxinzelelo oluxinzelelweyo (kuxinzelelo oluqhelekileyo lwe-2%) | I-MPa | 51 | 51 | 43 | 47 | 49 |
| 6 | Amandla empembelelo kaCharpy (ayinakwanga) | KJ/m2 | Akukho khefu | Akukho khefu | ≥5 | Akukho BK | Akukho khefu |
| 7 | Amandla empembelelo kaCharpy (achongiweyo) | KJ/m2 | ≥5.7 ≥6.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 8 | Imodulus yokuthamba yokuthamba | I-MPa | 3190 | 3130 | 3000 | 3200 | 3300 |
| 9 | Ubulukhuni bokutsalwa kwebhola | N2 | 164 | 150 | 145 | 160 | 160 |
| 10 | Ubunzima beRockwell | - | I-M88 | M87 | M82 | I-M85 | M84 |



Isicelo:









